Titre du projet de recherche | Responsable de traitement | Base légale du traitement au sens du RGPD | Destinataires des données | Durée de conservation des données | Transfert hors UE |
---|---|---|---|---|---|
Etude sur l’Atrésie de l’Œsophage dans les départements et régions d’Outre-mer basée sur les données du registre RENATO | CHU de Guadeloupe | Intérêt public | Académique | Achèvement de la recherche | Non |
Effet du caseload sur la morbidité à un an dans l’atrésie de l’œsophage | CHU de Lille | Intérêt public | Académique | Achèvement de la recherche | Non |
Effet du lieu de naissance (Inborn et Outborn) sur la morbidité à 1 an dans l’atrésie de type 3 | CHU de Lille | Intérêt public | Académique | Achèvement de la recherche | Non |
Prise en charge des atrésies de l’œsophage avec arc aortique droit: le coté de l’abord est-il important ? | APHP - Robert Debré | Intérêt public | Académique | Achèvement de la recherche | Non |
Le devenir des enfants opérés d’atrésie de l’œsophage est-il influencé par le genre ? étude à 1 an | CHU de Lille | Intérêt public | Académique | Achèvement de la recherche | Non |
Comparaison de l’approche thoracoscopique à la thoracotomie dans l’atrésie de l’œsophage avec fistule : morbidité de la première année de vie | CHU de Lille | Intérêt public | Académique | Achèvement de la recherche | Non |
Atrésie de l'œsophage dans 3 départements d'outre-mer : comparaison avec la France métropolitaine | CHU de Guadeloupe | Intérêt public | Académique | Achèvement de la recherche | Non |
Etude des facteurs pronostiques de la mortalité et de la morbidité à 1 an dans l’atrésie de l’œsophage de type III Lille | CHU de Lille | Intérêt public | Académique | Achèvement de la recherche | Non |
Impact de la prise en charge chirurgicale initiale par thoracoscopie sur les complications à court terme des atrésies de l’œsophage « long gap » | CHU de Rennes | Intérêt public | Académique | Achèvement de la recherche | Non |
Evaluation de la croissance et du statut nutritionnel à l’âge d’un an des patients opérés d’une atrésie de l’œsophage | CHU de Lille | Intérêt public | Académique | Achèvement de la recherche | Non |
Etude des troubles de l'alimentation chez les enfants atteints d'atrésie œsophagienne (FEED-EASY) | APHP - Robert Debré | Intérêt public | Académique | Achèvement de la recherche | Non |
Morbidité respiratoire à l'âge d'un an chez les enfants atteints d'atrésie de l'œsophage | CHU de Lille | Intérêt public | Académique | Achèvement de la recherche | Non |
RestriMIS : Evaluation du retentissement respiratoire des anomalies de la paroi thoracique consécutives à la cure chirurgicale classique ou miniinvasive des atrésies de l’oesophage – RestriMIS | CHU d'Angers | Intérêt public | Académique | Achèvement de la recherche | Non |
Répercussions fonctionnelles à long terme de la cure d’atrésie de l’œsophage de type III en fonction de la voie d’abord chirurgicale, par thoracotomie ou thoracoscopie | CHU d'Angers | Intérêt public | Académique | Achèvement de la recherche | Non |
Mise en place d’un Algorithme de prise en charge chirurgicale des atrésies de l’œsophage au sein de l’inter région ouest | CHU de Poitiers | Intérêt public | Académique | Achèvement de la recherche | Non |
Prédicteurs de la performance d’une chirurgie anti-reflux précoce dans l’atrésie de l’œsophage | CHU de Nice | Intérêt public | Académique | Achèvement de la recherche | Non |
Facteurs favorisants la survenue d'un syndrome restrictif dans l'enfance chez les patients porteurs d'une atrésie de l'œsophage de type III | CHU d'Angers | Intérêt public | Académique | Achèvement de la recherche | Non |
Facteurs associés à la sténose anastomotique précoce de la première année de vie chez les enfants opérés à la naissance d’une atrésie de l’œsophage | CHU de Lille | Intérêt public | Académique | Achèvement de la recherche | Non |
Atrésie de l’œsophage et atrésie duodénale : revue nationale de 2010 à 2015 et évaluation de leur fonction gastrooesophagienne à long terme | APHP - Armand Trousseau et Necker enfants malades | Intérêt public | Académique | Achèvement de la recherche | Non |
Expérience du suivi orthophonique des enfants atteints d'atrésie de l'œsophage | CHU de Lille | Intérêt public | Académique | Achèvement de la recherche | Non |
L’oralité alimentaire des enfants nés avec une atrésie de l’œsophage comparée à l’oralité des enfants nés sans malformation à terme équivalent | CHU de Nantes | Intérêt public | Académique | Achèvement de la recherche | Non |
Suivi à moyen terme d'une cohorte nationale d'atrésies de l'œsophage "long gap" : analyse de l’oralité et de la morbidité | CHU de Poitiers | Intérêt public | Académique | Achèvement de la recherche | Non |
Les anomalies squelettiques thoraciques après cure d'atrésie de l'œsophage une étude du registre national (OESOTHORAX) | CHU d'Angers | Intérêt public | Académique | Achèvement de la recherche | Non |
Atrésie de l'œsophage chez les nouveau-nés <1500g : étude épidémiologique, état des lieux de la prise en charge, recherche de facteurs pronostiques | HCL | Intérêt public | Académique | Achèvement de la recherche | Non |
Les anomalies bronchopulmonaires et vasculaires sont fréquents chez les patients nés avec une atrésie de l’œsophage | CHU de Lille | Intérêt public | Académique | Achèvement de la recherche | Non |
Fréquence et caractéristiques du dumping syndrome après opération de l’atrésie de l’œsophage de types III et IV | CHU de Lille | Intérêt public | Académique | Achèvement de la recherche | Non |
Vous voulez vous opposer à l’utilisation de vos données pour un projet de recherche issu de la base de données ReNAtO décrit dans la liste ci-dessus ? Cliquez ici (à venir)